·20d ago
from



Nürburgring 24h 2023. The German GT3 showdown
```
Porsche 992 GT3 R: flat-six, 565hp, ring legend
BMW M4 GT3: turbo six, 590hp, 2023 N24 winner 🏆
Mercedes AMG GT3: V8, 550hp, 3 decades of GT
Same circuit. Same rules. Different soul.
Which German wins YOUR heart?
## Data Comparison
| Spec | Porsche 992 GT3 R | BMW M4 GT3 | Mercedes AMG GT3 |
|------|------------------|------------|-----------------|
| Engine | 4.2L Flat-6 NA | 3.0L I6 Twin-Turbo | 6.2L V8 NA |
| Power | ~565hp | ~590hp | ~550hp |
| Weight | ~1,250kg | ~1,300kg | ~1,285kg |
| Gearbox | 6-speed sequential | 6-speed sequential | 6-speed sequential |
| Nürburgring | Multiple class wins | 2023 Overall Winner 🏆 | GT3 classic veteran |
| Philosophy | Precision lap times | Turbo power / all-round | V8 soul / 30yr legacy |
#PorscheGT3R #BMWM4GT3 #MercedesAMGGT3 #Nurburgring #RevNation
```
Porsche 992 GT3 R: flat-six, 565hp, ring legend
BMW M4 GT3: turbo six, 590hp, 2023 N24 winner 🏆
Mercedes AMG GT3: V8, 550hp, 3 decades of GT
Same circuit. Same rules. Different soul.
Which German wins YOUR heart?
## Data Comparison
| Spec | Porsche 992 GT3 R | BMW M4 GT3 | Mercedes AMG GT3 |
|------|------------------|------------|-----------------|
| Engine | 4.2L Flat-6 NA | 3.0L I6 Twin-Turbo | 6.2L V8 NA |
| Power | ~565hp | ~590hp | ~550hp |
| Weight | ~1,250kg | ~1,300kg | ~1,285kg |
| Gearbox | 6-speed sequential | 6-speed sequential | 6-speed sequential |
| Nürburgring | Multiple class wins | 2023 Overall Winner 🏆 | GT3 classic veteran |
| Philosophy | Precision lap times | Turbo power / all-round | V8 soul / 30yr legacy |
#PorscheGT3R #BMWM4GT3 #MercedesAMGGT3 #Nurburgring #RevNation
```