·6/9/2026
from


Ferrari vs Lamborghini. GT3. Same rules. Zero compromise.
Ferrari 296 GT3: 3.0L V6 Twin-Turbo. ~600hp. 1,280kg.
Lambo Huracán GT3 EVO2: 5.2L V10 NA. ~620hp. 1,300kg.
One builds power through boost.
One screams at 8,500rpm with zero apology.
Italian GT3 war — which side? 🔥
---
## Data Comparison
| Spec | Ferrari 296 GT3 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 |
|------|----------------|-------------------------------|
| Engine | 3.0L V6 Twin-Turbo | 5.2L V10 NA |
| Power | ~600hp | ~620hp |
| Weight | ~1,280kg | ~1,300kg |
| Max RPM | ~8,000rpm | ~8,500rpm |
| Induction | Turbocharged | Naturally Aspirated |
| Series | WEC / IMSA | Blancpain / GT World Challenge |
| Philosophy | Aggressive turbo response | Raw V10 screamer |
---
#Ferrari296GT3 #HuracanGT3 #ItalianGT3 #GT3Wars #RevNation
```
Lambo Huracán GT3 EVO2: 5.2L V10 NA. ~620hp. 1,300kg.
One builds power through boost.
One screams at 8,500rpm with zero apology.
Italian GT3 war — which side? 🔥
---
## Data Comparison
| Spec | Ferrari 296 GT3 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 |
|------|----------------|-------------------------------|
| Engine | 3.0L V6 Twin-Turbo | 5.2L V10 NA |
| Power | ~600hp | ~620hp |
| Weight | ~1,280kg | ~1,300kg |
| Max RPM | ~8,000rpm | ~8,500rpm |
| Induction | Turbocharged | Naturally Aspirated |
| Series | WEC / IMSA | Blancpain / GT World Challenge |
| Philosophy | Aggressive turbo response | Raw V10 screamer |
---
#Ferrari296GT3 #HuracanGT3 #ItalianGT3 #GT3Wars #RevNation
```